| Cennik | |||
| Baza Noclegowa | |||
| Ogłoszenie standardowe: | 600zł /rok | ||
| -       dane       tele-adresowe: | |||
| Opcje dodatkowe | |||
| 
 | dodatkowa reklama na stronie głównej serwisu: | ||
| "Warto zobaczyć" - strona główna zol.pl | 150zł/ 10 dni | ||
| "Slajder" - 1-szy (1920x500) na górze głównej strony zol.pl | 250zł/ 10 dni | ||
| "Slajder" - 2-gi (1920x500) na górze głównej strony zol.pl | 200zł/ 10 dni | ||
| "Slajder" - 3-ci (1920x500) na górze głównej strony zol.pl | 150zł/ 10 dni | ||
| "Slajder" - 4-ty (1920x500) na górze głównej strony zol.pl | 100zł/ 10 dni | ||
| "Bilbord" - duże zdjęcie obiektu + reklama tekstowa - główna strona zol.pl | 200zł/ 10 dni | ||
| 
 | dodatkowa reklama na stronie z bazą noclegową: | ||
| "POZYCJONOWANIE" - obiektu nad listą przeglądową (SUPERGWIAZDKA ) | 500zł/ 10 dni | ||
| "Pozycjonowanie" - obiektu na liście przeglądowej (GWIAZDKA ) | 150zł/ 10 dni | ||
| "Polecamy" - wyświetla się dodatkowo na stronie innego konkretnego obiektu | 150zł/ 10 dni | ||
| 
 | inne: | ||
| Moduł LASTMINUTE | 350zł/do końca okresu abonamentowego | ||
| "Pogodna oferta" - na zol.pl/pogoda | 100zł/ 10 dni | ||
| "Prosty Wybór" - na zol.pl/webcam | 100zł/ 10 dni | ||
| "W obiektywie" - reklama obiektu przy kamerach zol.pl/webcam | 200zł/ 10 dni | ||
| Ponowne wykonanie zdjęć | od 500 zł/obiekt | ||
|  | |||
| 
 | |||
| wszystkie podane ceny zawierają już podatek VAT | |||
| UWAGA: Wszystkie tekstowe i graficzne elementy reklamy posiadają linki do odpowiadających im stron. | |||
| 
 | |||
| Masz pytanie ? skontaktuj się z nami | |||
Serwis zol.pl nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń